| BIL | NO MATRIK | TEST | AGSMNT | PRSNTION | KUIZ | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011342763 | 9.5 | 0 | 5 | 8 | 22.5 |
| 2 | 2011563283 | 7.5 | 0 | 3.5 | 0 | 11 |
| 3 | 2011122813 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | 2011376689 | 8 | 0 | 4.5 | 0 | 12.5 |
| 5 | 2010868836 | 6 | 10 | 6.5 | 7.5 | 30 |
| 6 | 2011341051 | 7 | 10 | 5 | 8 | 30 |
| 7 | 2011519419 | 11 | 11.5 | 9 | 7.5 | 39 |
| 8 | 2011568143 | 11 | 11.5 | 8 | 9 | 39.5 |
| 9 | 2011300813 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 36.5 |
| 10 | 2011395641 | 12.5 | 9 | 9.5 | 9 | 40 |
Showing posts with label carry Mark CTU 211- Mac 2013. Show all posts
Showing posts with label carry Mark CTU 211- Mac 2013. Show all posts
Wednesday, March 27, 2013
CTU 211 - ASD3Ag
CTU 211 - ATD3Cm
| BIL | NO MATRIK | TEST | AGSMNT | PRSNTION | KUIZ | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011942189 | 5.5 | 9 | 8 | 6 | 28.5 |
| 2 | 2011506279 | 6 | 9 | 9.5 | 8.5 | 33 |
| 3 | 2011346357 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 28.5 |
| 4 | 2011945735 | 6.5 | 11.5 | 8 | 7 | 33 |
| 5 | 2011150623 | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 7.5 | 37 |
| 6 | 2011169005 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 27.5 |
| 7 | 2011943749 | 6 | 7.5 | 7 | 7 | 27.5 |
| 8 | 2011743831 | 9.5 | 9 | 9 | 7.5 | 35 |
| 9 | 2011358535 | 5.5 | 12 | 9 | 6.5 | 33 |
| 10 | 2011706815 | 8.5 | 12 | 8 | 6.5 | 35 |
| 11 | 2011777731 | 5 | 12 | 9 | 6.5 | 32.5 |
| 12 | 2011108983 | 9 | 11.5 | 9.5 | 6 | 36 |
| 13 | 2011545053 | 8.5 | 12 | 9 | 6.5 | 36 |
| 14 | 2011371291 | 5 | 11 | 6 | 8 | 30 |
| 15 | 2011904685 | 6.5 | 12 | 9 | 5 | 32.5 |
| 16 | 2011320733 | 10 | 11.5 | 7.5 | 6.5 | 35.5 |
| 17 | 2011968365 | 7.5 | 11 | 7.5 | 5.5 | 31.5 |
CTU 211 - ATD3Dm
| BIL | NO MATRIK | TEST | AGSMNT | PRSNTION | KUIZ | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011532959 | 8 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 31.5 |
| 2 | 2011873958 | 6.5 | 11.5 | 8.5 | 7.5 | 34 |
| 3 | 2011731315 | 3.5 | 12 | 8 | 6 | 29.5 |
| 4 | 2011140331 | 7 | 12.5 | 7 | 5.5 | 32 |
| 5 | 2011151011 | 0 | ||||
| 6 | 2011944339 | 6 | 12.5 | 7 | 5.5 | 31 |
| 7 | 2011903071 | 5 | 12.5 | 8 | 5.5 | 31 |
| 8 | 2011784207 | 8 | 10 | 7.5 | 5.5 | 31 |
| 9 | 2011563483 | 8 | 12.5 | 9 | 6 | 35.5 |
| 10 | 2011399663 | 8 | 12.5 | 9 | 6.5 | 36 |
| 11 | 2011593327 | 7.5 | 12 | 9 | 5.5 | 34 |
| 12 | 2011380365 | 12 | 12 | 8 | 7 | 39 |
| 13 | 2011997891 | 6.5 | 10 | 6.5 | 5.5 | 28.5 |
| 14 | 2011939797 | 10.5 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 38 |
| 15 | 2011178197 | 5.5 | 10.5 | 6.5 | 7 | 29.5 |
Subscribe to:
Posts (Atom)