CTU151 APD2Fl
| No Pelajar | Test | Tilwh | Hfzan | Agsmnt | Jumlah |
| 2010231838 | 9 | 8 | 8 | 14 | 39 |
| 2010469756 | 9 | 7 | 8.5 | 12.5 | 37 |
| 2010846234 | 9 | 9 | 10 | 13 | 41 |
| 2010828978 | 5.5 | 9 | 9.5 | 14 | 38 |
| 2010823548 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 34.5 |
| 2010484098 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 36 |
| 2010418026 | 9 | 10 | 7.5 | 11.5 | 38 |
| 2010293924 | 8 | 7.5 | 8.5 | 11 | 35 |
| 2010870928 | 8 | 9 | 6 | 11 | 34 |
| 2010235958 | 11.5 | 9.5 | 10 | 12 | 43 |
| 2010644266 | 9 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 36.5 |
| 2010626748 | 8.5 | 8 | 7.5 | 11 | 35 |
| 2010612582 | 9 | 8.5 | 10 | 13 | 40.5 |
| 2010471846 | 9 | 8.5 | 8.5 | 12 | 38 |
| 2010296096 | 8 | 8 | 8 | 12.5 | 36.5 |
| 2010650502 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 39.5 |
| 2010694934 | 10 | 8.5 | 8.5 | 12 | 39 |
| 2010629074 | 10.5 | 8 | 9 | 12 | 39.5 |
| 2010213026 | 9 | 7 | 7.5 | 11.5 | 35 |
| 2010851494 | 6.5 | 8 | 5 | 11.5 | 31 |
| 2010251272 | 9.5 | 7 | 8 | 12.5 | 37 |
| 2010401874 | 9.5 | 9 | 9 | 11 | 38.5 |
No comments:
Post a Comment