CTU 211 - ASD3Bn
| | 15% | 10% | 50% |
| BIL | NO PELAJAR | TEST | KUIZ 1 | JUMLAH |
| 1 | 2011261936 | 12 | 7 | 34 |
| 2 | 2011667272 | 13.5 | 8 | 37 |
| 3 | 2011628084 | 9.5 | 7 | 31.5 |
| 4 | 2011415938 | 11.5 | 7 | 34 |
| 5 | 2011430036 | 9.5 | 8 | 39 |
| 6 | 2011656458 | 11 | 7.5 | 40 |
| 7 | 2011490128 | 12.5 | 7 | 41 |
| 8 | 2011600602 | 12.5 | 8 | 42 |
| 9 | 2011632846 | 9 | 6 | 31 |
| 10 | 2011650182 | 11 | 7 | 33 |
| 11 | 2011621798 | 11.5 | 4.5 | 33.5 |
| 12 | 2011631074 | 11.5 | 9.5 | 36 |
| 13 | 2011448658 | 12 | 9 | 41 |
| 14 | 2011439184 | 14.5 | 8 | 41.5 |
| 15 | 2011642886 | 12.5 | 7.5 | 40 |
| 16 | 2011651212 | 12.5 | 9.5 | 41.5 |
| 17 | 2011868096 | 13.5 | 8 | 40 |
| 18 | 2011607558 | 11.5 | 8.5 | 37.5 |
| 19 | 2011639254 | 12 | 8.5 | 35.5 |
| 20 | 2011863998 | 11.5 | 8 | 35.5 |
| 21 | 2011447128 | 9 | 7.5 | 38.5 |
| 22 | 2011848764 | 11 | 8 | 38.5 |
| 23 | 2011461916 | 14.5 | 8.5 | 41 |
No comments:
Post a Comment