| 15% | 10% | 50% | ||
|---|---|---|---|---|
| BIL | NO PELAJAR | TEST | KUIZ 1 | JUMLAH |
| 1 | 2011270218 | 14 | 9.5 | 44.5 |
| 2 | 2011491544 | 13.5 | 10 | 40 |
| 3 | 2011884576 | 12 | 9 | 37 |
| 4 | 2011273136 | 12 | 9 | 42 |
| 5 | 2011863894 | 12.5 | 8.5 | 42.5 |
| 6 | 2011260212 | 10.5 | 9.5 | 42 |
| 7 | 2011416338 | 9.5 | 9.5 | 41 |
| 8 | 2011225186 | 13.5 | 9.5 | 39.5 |
| 9 | 2011875376 | 12 | 9.5 | 38 |
| 10 | 2011837886 | 12.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 2011831026 | 11 | 9 | 39.5 |
| 12 | 2011629502 | 8 | 9 | 37.5 |
| 13 | 2011665026 | 11.5 | 9 | 37.5 |
| 14 | 2011441808 | 11.5 | 9 | 39.5 |
| 15 | 2011815096 | 12.5 | 9.5 | 39.5 |
| 16 | 2011656348 | 11.5 | 8.5 | 40.5 |
| 17 | 2011639692 | 11.5 | 9.5 | 39.5 |
| 18 | 2011207468 | 13.5 | 9 | 41 |
| 19 | 2011692806 | 11.5 | 9.5 | 41 |
No comments:
Post a Comment