| 15% | 10% | 50% | ||
|---|---|---|---|---|
| BIL | NO PELAJAR | TEST | KUIZ 1 | JUMLAH |
| 1 | 2011657962 | 12 | 8.5 | 36.5 |
| 2 | 2011870122 | 10.5 | 7.5 | 36.5 |
| 3 | 2011686834 | 12 | 6.5 | 36.5 |
| 4 | 2011863514 | 11.5 | 7 | 35.5 |
| 5 | 2011688562 | 10 | 8.5 | 34 |
| 6 | 2011698702 | 14.5 | 8.5 | 45 |
| 7 | 2011409484 | 12.5 | 8 | 39 |
| 8 | 2011418926 | 12 | 7 | 36 |
| 9 | 2011841698 | 12.5 | 8.5 | 40 |
| 10 | 2011619558 | 9.5 | 7.5 | 33 |
| 11 | 2011610442 | 8.5 | 8 | 34.5 |
| 12 | 2011450538 | 8.5 | 7.5 | 36 |
| 13 | 2011856228 | 14.5 | 8.5 | 45 |
| 14 | 2011256052 | 6.5 | 7.5 | 30.5 |
| 15 | 2011821006 | 13 | 7.5 | 41.5 |
| 16 | 2011647528 | 13 | 7.5 | 42.5 |
| 17 | 2011878166 | 12.5 | 8.5 | 42 |
| 18 | 2011836942 | 13.5 | 8.5 | 43.5 |
| 19 | 2011499692 | 11 | 7.5 | 36.5 |
| 20 | 2011662064 | 13 | 8.5 | 40.5 |
No comments:
Post a Comment